点差 | ||
浮动,从0.4点起 | 浮动,从0.2点起 | 浮动,从0点起 |
佣金 | ||
无佣金 | 无佣金 | 6美元/标准手 |
最低入金额度 | ||
100美元以上 | 2500美元以上 | 6000美元以上 |
交易新手 | ||
4对加密货币+22个货币对+金银油等6大商品+4大股指 |
4对加密货币+22个货币对+金银油等6大商品+4大股指 |
4对加密货币+22个货币对+金银油等6大商品+4大股指 |
杠杆 | ||
100-666倍杠杆 | 100/200倍杠杆 | 100倍杠杆 |
单笔最小下单量 | ||
0.05 | ||
单笔最大下单量 | ||
30 | 40 | 80 |
订单执行 | ||
市场执行低于100ms | ||
精确度 | ||
5位数 | ||
入金币种 | ||
美金或欧元 | ||
强制止损水平 | ||
50% | 50% | 80% |
对冲 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
智能交易 | ||
![]() |
![]() |
![]() |